化学品
Chemical
TREHALOSE SG

| 糖类 | Tg (℃) | 糖类 | Tg (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 双糖 | 蔗糖 | 67 | 六碳糖 | 葡萄糖 | 36 |
| 海藻糖 | 115 | 果糖 | 10 | ||
| 麦芽糖 | 92 | 半乳糖 | 38 | ||
| 乳糖 | 101 | 甘露糖 | 31 | ||
| 乳果糖 | 88 | 岩藻糖 | 31 | ||
| 蜜二糖 | 91 | 鼠李糖 | 0 | ||
| 异麦芽糖 | 77 | 山梨糖 | 27 | ||
| 五碳糖 | 阿糖 | 3 | 糖醇 | 麦芽糖醇 | 44 |
| 核糖 | -13 | 山梨糖醇 | -4 | ||
60℃保存后的抗体及细胞因子的稳定性(溶液中)

60℃保存后的抗体的稳定性(冻结干燥品)

将抗体溶解于含有0.6mg/mL聚山梨醇酯80以及80mg/mL碳水化合物的50mM磷酸缓冲溶液(pH6)后,冻结干燥



